2026年度 リーグ戦
| パジャ | 山王FC | SFC | 球球FC | FCアル | クロス | PRAISE | 平塚市 | FC.レジ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| パジャッソ | ![]() | △ 0-0 | ○ 2-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 山王FC | ![]() | ○ 4-1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| SFCジュニオール | △ 0-0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 球球FC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| FCアルファ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| クロスゴールド | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| PRAISE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 平塚市役所 | × 1-2 | ![]() | 0 | 1 | 2 | -1 | 8 | |||||||
| FC.レジスタンス | × 1-4 | ![]() | 0 | 1 | 4 | -3 | 9 |
キックオフ:2026/04/05(日) 22:56 試合会場:馬入人工芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() パジャッソ | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
キックオフ:2026/04/05(日) 16:25 試合会場:馬入人工芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() 平塚市役所 | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
キックオフ:2026/04/05(日) 15:10 試合会場:馬入人工芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() 山王FC | |||||||||
| 警告 | 近藤 凌悦(A) | |
| 退場 |
| 平塚消 | 蹴球会 | GORYO | 三菱エ | SAFC | FC KIT | FFFC | ムーミ | ふせま | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| 平塚消防署 | ![]() | ○ 3-1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 蹴球会 | ![]() | ○ 3-1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| GORYO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 三菱エンプラ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| SAFC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| FC KITE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| FFFC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| ムーミン | × 1-3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | -2 | 8 | |||||||
| ふせまんてぃ | × 1-3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | -2 | 9 |
キックオフ:2026/04/12(日) 17:40 試合会場:馬入人工芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() 平塚消防署 | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
キックオフ:2026/04/12(日) 16:25 試合会場:馬入人工 | |||||||||||
![]() |
|
![]() ムーミン | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
| フォル | ESP | ケムン | WRIZUN | P-NUTS | ラスア | カイザ | ブルー | デサフィ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| フォルティシモ | ![]() | ○ 6-1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| ESP | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| ケムンパスFC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| WRIZUN | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| P-NUTS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| ラスアラス | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| カイザー | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| ブルーヒップ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| デサフィーオ | × 1-6 | ![]() | 0 | 1 | 6 | -5 | 9 |
キックオフ:2026/04/12(日) 17:06 試合会場:未定 | |||||||||||
![]() |
|
![]() デサフィーオ | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
| チーム | アヒス | JPFC | タウン | コルセ | 湘南VI | ゼーロ | アズー | コマツ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| チーム大番 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| アヒスカール | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| JPFC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| タウンマーレ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| コルセア | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 湘南VISCA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| ゼーロ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| アズール | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| コマツ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |