2025年度 リーグ戦
パジャ | FCアル | 平塚市 | 球球FC | SFC | 山王FC | ムーミ | クロス | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
パジャッソ | ![]() | ○ 3-2 | ○ 3-0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||
FCアルファ | × 2-3 | ![]() | ○ 3-0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
平塚市役所 | ![]() | ○ 2-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
球球FC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
SFCジュニオール | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
山王FC | × 1-2 | ![]() | 0 | 1 | 2 | -1 | 6 | ||||||
ムーミン | × 0-3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | -3 | 7 | ||||||
クロスゴールド | × 0-3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | -3 | 8 |
キックオフ:2025/04/13(日) 18:16 試合会場:馬入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() FCアルファ |
警告 | ||
退場 |
キックオフ:2025/04/13(日) 12:40 試合会場:馬入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() 山王FC |
警告 | ||
退場 |
キックオフ:2025/04/06(日) 13:40 試合会場:馬入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() パジャッソ |
警告 | ||
退場 |
キックオフ:2025/04/06(日) 11:25 試合会場:馬入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() ムーミン |
警告 | ||
退場 |
PRAISE | FC.レジ | P-NUTS | 平塚消 | GORYO | FFFC | ふせま | 三菱エ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
PRAISE | ![]() | ○ 7-2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||||||
FC.レジスタンス | ![]() | ○ 3-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
P-NUTS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
平塚消防署 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
GORYO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
FFFC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
ふせまんてぃ | × 2-3 | ![]() | 0 | 2 | 3 | -1 | 7 | ||||||
三菱エンプラ | × 2-7 | ![]() | 0 | 2 | 7 | -5 | 8 |
キックオフ:2025/04/20(日) 15:30 試合会場:馬入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() PRAISE |
警告 | ||
退場 |
キックオフ:2025/04/20(日) 14:10 試合会場:馬入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() FC.レジスタンス |
警告 | ||
退場 |
蹴球会 | WRIZUN | ESP | FC KIT | デサフィ | ケムン | SAFC | チーム | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
蹴球会 | ![]() | ○ 1-0 | ○ 1-0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
WRIZUN | ![]() | ○ 3-1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
ESP | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
FC KITE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
デサフィーオ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
ケムンパスFC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
SAFC | × 0-1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | ||||||
チーム大番 | × 0-1 | × 1-3 | ![]() | 0 | 1 | 4 | -3 | 8 |
キックオフ:2025/04/13(日) 16:25 試合会場:馬入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() チーム大番 |
警告 | 30 原田充基(A) | |
退場 |
キックオフ:2025/04/13(日) 15:10 試合会場:馬入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() 蹴球会 |
警告 | ||
退場 |
キックオフ:2025/04/06(日) 10:10 試合会場:馬入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() チーム大番 |
警告 | ||
退場 |
フォル | ブルー | ラスア | カイザ | アヒス | タウン | コルセ | JPFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
フォルティシモ | ![]() | ○ 10-0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 1 | ||||||
ブルーヒップ | ![]() | ○ 8-1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | ||||||
ラスアラス | ![]() | ○ 5-1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||
カイザー | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
アヒスカール | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
タウンマーレ | × 1-5 | ![]() | 0 | 1 | 5 | -4 | 6 | ||||||
コルセア | × 1-8 | ![]() | 0 | 1 | 8 | -7 | 7 | ||||||
JPFC | × 0-10 | ![]() | 0 | 0 | 10 | -10 | 8 |
キックオフ:2025/04/20(日) 19:26 試合会場:未定 | |||||||||||
![]() |
|
![]() フォルティシモ |
警告 | ||
退場 |
キックオフ:2025/04/13(日) 11:25 試合会場:馬入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() コルセア |
警告 | ||
退場 |
キックオフ:2025/04/13(日) 10:10 試合会場:馬入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() ラスアラス |
警告 | ||
退場 |